Chiffrage généréLot 09 — Plomberie · Chauffage · VMC
Votre chiffrage #PRJ-829
Chiffrage généré depuis votre CCTP. Vérifiez les quantités et ajustez si besoin.
Fournisseur
Source des prix— IA Optimisé
Postes du chiffrage
Prix catalogue IA Optimisé · Chiffrage conforme poste par poste
| Désignation | Qté | Prix unit. HT | Part | Total HT |
|---|---|---|---|---|
ALIMENTATION EF / ECsous-total : 1 129,63 € | ||||
water Alimentation PER Ø32mm 10 bars — regard compteur → chaudière | 28 ml | 16,80 € | 6% | 470,40 € |
plumbing Distribution EF/EC tube cuivre Ø12/14 Parties apparentes — avec colliers et rosaces | 48 ml | 13,10 € | 9% | 628,99 € |
valve Vanne d'arrêt + réducteur de pression 3 bars NF EN 1567 — sous chaudière | 4 ens | 7,56 € | 0% | 30,24 € |
ÉVACUATIONS PVCsous-total : 722,57 € | ||||
valve Chute PVC Ø100 CHUTUNIC NICOL Qualité assainissement NF — ventilation primaire incluse | 18 ml | 10,20 € | 3% | 183,60 € |
valve Évacuation horizontale PVC Ø100 WC + appareils sanitaires — tampons dégorgement inclus | 32 ml | 9,38 € | 4% | 300,29 € |
pipe Évacuation PVC Ø50/40 lavabos & machines Douches, lave-linge, lave-vaisselle — siphons inclus | 36 ml | 6,63 € | 3% | 238,68 € |
APPAREILS SANITAIRESsous-total : 4 691,60 € | ||||
bathroom WC suspendu porcelaine blanche NF Mécanisme 3/6L double commande — sans canalisations apparentes | 4 U | 370,00 € | 20% | 1 480,00 € |
bathtub Baignoire acrylique + mitigeur thermostatique cl.3 Ensemble douche chromé — pieds coussin néoprène | 4 U | 521,70 € | 29% | 2 086,80 € |
kitchen Évier inox + mitigeur double débit Mono ou double bac selon plans — mousseur hydro-économe | 4 U | 281,20 € | 15% | 1 124,80 € |
CHAUFFAGE GAZsous-total : 10 774,40 € | ||||
local_fire_department Chaudière gaz condensation individuelle Saunier-Duval / Atlantic / Elm Leblanc — ventouse + mise en service GRDF | 4 U | 1 820,00 € | 100% | 7 280,00 € |
device_thermostat Radiateur acier RAL 9010 + tête thermostatique Console à sceller — dimensionné selon étude thermique | 16 U | 182,00 € | 40% | 2 912,00 € |
thermostat Thermostat d'ambiance + horloge hebdomadaire Catégorie B — sonde intérieure séjour | 4 U | 145,60 € | 8% | 582,40 € |
VMC HYGRO Bsous-total : 285,00 € | ||||
air Centrale VMC hygro B collective Atlantic HYGROCOSY BC ou équivalent — certifiée | 1 U | 285,00 € | 4% | 285,00 € |
| TOTAL MATÉRIAUX HT | 17 603,20 € | |||
engineering
Main d'œuvre
Pose plomberie sanitaire5 040,00 €
EF/EC + évacuations
Pose chauffage + VMC2 520,00 €
Gaz + radiateurs + thermostat
Finitions + essais840,00 €
COPREC + mise en service
Total MO0,00 €
construction
Chantier & Essais
Branchement provisoire chantier
380,00 €Forfait
Essais COPREC réseaux eau
450,00 €PV inclus
Mise en service GRDF
280,00 €Par logement
Nettoyage & enlèvement gravois
90,00 €Forfait
Total chantier0,00 €
hub
Réseau fournisseurs
Prix catalogue publicCEDEO
Pum Plastique
Richardson
Marplin
💡 Connectez votre compte fournisseur depuis Paramètres → Fournisseurs pour appliquer vos prix remisés automatiquement.
IA
Total du projet21 123,84 €
Prix garanti 14 jours
Matériaux HT17 603,20 €
Main d'œuvre0,00 €
Chantier & essais0,00 €
Total HT17 603,20 €
TVA (20%)3 520,64 €
TOTAL TTC21 123,84 €
Conformité chiffrage
✓ CONFORMEcheck_circlePoste par poste
check_circlePrix unitaires HT
check_circleTVA 20% appliquée
check_circleFournisseur identifié
radio_button_uncheckedCompte fournisseurMulti-comptes
Calendrier de commande
Chiffrage approuvé
Jour 0
Fournisseur confirmé
+ 24h
Matériaux expédiés
+ 72h
Livraison sur chantier
+ 5 jours